常见细胞检索系统
支持模糊搜索
数据实时更新
支持多关键词
您可以通过关键词快速查找所需的细胞类型及相关信息,右侧的筛选框帮助您快速定位结果。
常见细胞数据表
组织器官来源 | 细胞名称 | 细胞简称 |
---|---|---|
食道 | 人食道癌细胞 | KYSE-30 |
人食道癌细胞 | KYSE-150 | |
人食道癌细胞 | KYSE-410 | |
人食管癌细胞 | Eca-109 | |
人食管癌细胞 | TE-1 | |
人食管癌细胞 | TE-12 | |
舌头 | 人舌鳞癌细胞 | CAL-27 |
人类鳞状上皮舌癌细胞 | SCC-9 | |
胃 | 人胃腺癌细胞 | AGS |
人胃癌细胞 | HGC-27 | |
人胃癌细胞 | MGC-803 | |
人胃癌细胞 | NCI-N87 | |
人胃癌细胞 | Hs-746T | |
人胃癌细胞 | MKN-7 | |
人胃癌细胞 | MKN-45 | |
人胃癌细胞 | SNU-1 | |
人胃黏膜上皮细胞 | GES-1 | |
人胃癌细胞荧光素酶标记 | NCI-N87-LUC | |
小鼠前胃癌细胞 | MFC | |
小鼠前胃癌细胞荧光素酶标记 | MFC-LUC | |
小鼠前胃癌细胞绿色荧光蛋白标记 | MFC-GFP | |
人胃癌成纤维细胞永生化 | 人胃癌成纤维细胞永生化 | |
肠 | 人结肠腺癌细胞 | Caco-2 |
正常人结肠组织细胞 | CCD-18Co | |
人结肠癌细胞 | COLO205 | |
人结肠癌细胞 | CW-2 | |
人结肠癌细胞 | CX-1 | |
人结肠癌细胞 | HCT-8 | |
人结肠癌细胞 | HCT-15 | |
人结肠癌细胞 | HCT116 | |
人结肠癌细胞荧光素酶标记 | HCT116-LUC | |
人结肠癌细胞 | HT-29 | |
人结直肠癌细胞 | LOVO | |
人结直肠癌细胞荧光素酶标记 | LOVO-LUC | |
人结肠癌细胞 | LS180 | |
人结直肠癌细胞 | LS513 | |
人结直肠癌细胞 | P53R | |
小鼠结肠癌细胞 | CT26 | |
小鼠前胃癌细胞荧光素酶标记 | CT26-LUC | |
小鼠结肠癌细胞 | CT26.WT | |
小鼠结肠癌细胞 | MC38 | |
小鼠结肠癌细胞荧光素酶标记 | MC38-LUC | |
小鼠结肠癌细胞绿色荧光蛋白标记 | MC38-GFP | |
大鼠回肠细胞 | IEC-18 | |
大鼠小肠隐窝上皮细胞 | IEC-6 | |
正常人小肠上皮细胞 | HIEC-6 | |
人结直肠腺癌细胞 | COLO320 | |
人结直肠腺癌细胞 | COLO320 DM | |
人结直肠腺癌细胞 | COLO320 HSR | |
人结直肠腺癌上皮细胞 | DLD-1 | |
人十二脂肠腺癌 | HUTU-80 | |
人结直肠腺癌细胞 | LS174T | |
人结直肠腺癌细胞荧光素酶标记 | LS174T-LUC | |
人结肠腺癌细胞 | RKO | |
人结肠腺癌细胞 | SW1116 | |
人结肠腺癌细胞 | SW480 | |
人结直肠腺癌细胞 | SW620 | |
人结直肠腺癌细胞荧光素酶标记 | SW620-LUC | |
人结直肠腺癌细胞-绿色荧光蛋白标记 | SW620-GFP | |
人结肠腺癌细胞 | SW948 | |
胰腺 | 人转移胰腺腺癌细胞 | AsPC-1 |
人转移胰腺腺癌细胞吉西他滨耐药株 | ASPC-1/GEM | |
人原位胰腺腺癌细胞 | Bxpc-3 | |
人胰腺癌细胞 | Capan-1 | |
人胰腺癌细胞 | Capan-2 | |
人胰腺癌细胞 | HPAC | |
人胰腺导管细胞 | hTERT-HPNE | |
人胰腺癌细胞 | MIA-PACA-2 | |
人胰腺癌上皮细胞 | Panc 05.04 | |
人胰腺癌细胞 | PANC-1 | |
人胰腺癌细胞吉西他滨耐药株 | PANC-1/GEM | |
人胰腺癌细胞 | PANC03.27 | |
人胰腺癌细胞 | PANC10.05 | |
人胰腺癌细胞 | PATU8988t(PATU8988) | |
人胰腺癌细胞 | PATU8988S | |
人胰腺癌细胞 | SW1990 | |
大鼠胰腺外分分泌细胞 | AR42J | |
小鼠胰腺癌细胞 | PANC02 | |
小鼠胰腺癌细胞 | PANC02-LUC | |
肝 | 人肝癌细胞 | Bel-7402 |
人肝癌细胞 | Bel-7405 | |
人张氏肝细胞 | chang liver | |
人肝癌细胞亚型(过表达谷氨酰氨合成酶) | GS-HEPG2 | |
人胆管细胞型肝癌细胞 | HCCC-9810 | |
人高转移肝癌细胞 | HCC-LM3 | |
人肝癌细胞 | Hep3B2.1-7 | |
人肝癌细胞荧光素酶标记 | Hep3B2.1-7-LUC | |
人肝癌细胞 | HEPG2 | |
人肝癌细胞荧光素酶标记 | HepG2-LUC | |
人肝癌细胞-绿色荧光蛋白标记 | HEPG2-GFP | |
人肝癌细胞人肝癌(HBV) | HEPG2.2.15 | |
人肝细胞 | L-02 | |
人肝母细胞瘤细胞 | HUH-6 | |
人肝癌细胞 | huh-7 | |
人肝癌细胞 | huh-7.5.1 | |
人肝癌细胞 | Li-7 | |
人肝星形细胞 | LX-2 | |
人高转移性肝癌细胞 | MHCC-97H | |
人高转移性肝癌细胞荧光素酶标记 | MHCC-97H-LUC | |
人低转移性肝癌细胞 | MHCC-97L | |
人肝癌亚历山大细胞 | PLC/PRF/5 | |
人正常肝细胞 | QSG-7701 | |
人肝胆管癌细胞 | RBE | |
人肝腹水腺癌细胞 | SK-HEP-1 | |
人肝癌细胞 | smmc-7721 | |
人肝癌细胞 | Snu-182 | |
永生化人肝细胞 | THLE-2 | |
人肝内胆管上皮细胞永生化 | ||
小鼠肝实质细胞 | AML-12 | |
小鼠肝癌细胞 | HEPA1-6 | |
小鼠肝癌细胞荧光素酶标记 | HEPA1-6-LUC | |
小鼠肝癌细胞 | H22 | |
小鼠正常肝细胞 | NCTC1469 | |
大鼠肝细胞 | BRL-3A | |
大鼠肝癌细胞 | CBRH7919 | |
大鼠肝星形细胞 | CFSC-8B | |
永生型大鼠肝储脂细胞 | HSC-T6 | |
大鼠肝癌细胞 | RH-35 | |
鸡肝癌细胞 | LMH | |
大鼠肝癌细胞 | H4-II-E-C3 | |
人胆囊癌细胞 | GBC-SD | |
人胆囊癌细胞 | GBC-SD -LUC | |
人胆管癌细胞 | HuCCT1 | |
人胆管癌细胞 | HUH-28 | |
人胆囊癌细胞 | NOZ | |
人胆囊上皮细胞永生化 | 人胆囊上皮细胞永生化 | |
大鼠肝细胞 | BRL | |
脑 | 人脑胶质瘤细胞 | A172 |
人视网膜色素上皮细胞 | ARPE-19 | |
人脑髓母细胞瘤细胞 | D283 Med | |
人脑胶质瘤细胞 | HS683 | |
人小胶质细胞 | HMC3 | |
人脑微血管内皮细胞永生化 | HCMEC/D3 | |
人脑胶质细胞瘤细胞 | KNS-89 | |
人脑胶质瘤细胞 | LN229 | |
人脑胶质瘤 | SNB-19 | |
人神经母细胞瘤细胞 | sh-sy5y | |
人神经上皮瘤细胞 | SK-N-MC | |
人神经母细胞瘤细胞 | SK-N-BE(2) | |
人神经母细胞瘤细胞 | SK-N-SH | |
人脑胶质瘤细胞 | T98G | |
人脑胶质瘤细胞 | U251MG | |
人脑星形胶质母细胞瘤 | U118MG | |
人脑星形胶质母细胞瘤 | U87MG | |
人视网膜母细胞瘤 | SNU-398 | |
人视网膜神经胶质瘤细胞 | WERI-RB-1 | |
小鼠小脑星形胶质细胞 | C8-D1A | |
小鼠脑神经胶质母细胞 | G422 | |
小鼠脑微血管内皮细胞株 | bEnd.3 | |
小鼠脑神经瘤细胞 | Neuro-2a | |
大鼠脑胶质瘤细胞 | C6 | |
大鼠脑星形胶质细胞 | CTX | |
大鼠脑I型星形胶质细胞 | CTX-TNA2 | |
大鼠脑间质细胞 | DI TNC1 | |
小鼠小胶质细胞 | BV2 | |
小鼠神经干细胞 | C17.2 | |
小鼠胶质母细胞瘤 | GL261 | |
小鼠胶质母细胞瘤荧光素酶标记 | GL261-LUC | |
小鼠海马神经元细胞 | HT22 | |
小鼠视网膜神经节细胞 | RGC-5 | |
大鼠背根神经节细胞 | DRG | |
大鼠少突胶质前体细胞 | OLN-93 | |
大鼠雪旺细胞 | RSC96 | |
大鼠神经雪旺氏细胞 | RT4-D6P2T | |
血管 | 人脐静脉细胞融合细胞 | EA.hy926 |
人脐静脉内皮细胞永生化 | HUVEC | |
人脐静脉内皮细胞-绿色荧光蛋白标记 | HUVEC-GFP | |
人主动脉内皮细胞永生化 | HAEC | |
人微血管内皮细胞 | HMEC-1 | |
人肺微血管内皮细胞 | HULEC-5a | |
脊髓 | 大鼠脊髓前角运动神经元瘤 | VSC4.1 |
鼻 | 人高转移鼻咽癌细胞系 | 5-8F |
C666-1 | ||
NPC/HK1 | ||
猪鼻甲黏膜成纤维细胞 | PT-K75 | |
咽 | 人咽鳞癌细胞 | FADu |
喉 | 人喉癌细胞 | TU212 |
人喉癌细胞 | LCC | |
人喉癌细胞 | TU686 | |
支气管 | 人支气管上皮细胞 | beas-2b |
人支气管上皮细胞 | 16HBE | |
人肺支气管癌细胞 | NCI-H1650[H1650](MKN-1) | |
小鼠气道平滑肌细胞 | ASMC | |
肺 | 人高转移肺癌细胞 | 95-D |
人肺癌细胞 | A549 | |
人肺癌细胞 荧光素酶标记 | A549-LUC | |
人肺癌细胞 荧光蛋白标记 | A549-RFP | |
人肺癌细胞耐顺铂细胞 | A549/DDP | |
人肺癌细胞 | Calu-1 | |
人肺腺癌细胞 | Calu-3 | |
人非小细胞肺癌细胞 | HCC827 | |
人胚肺成纤维细胞 | HFL1 | |
人胚肺成纤维细胞 | MRC-5 | |
人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H1299 | |
人肺腺癌细胞 | NCI-H1395 | |
人非小细胞肺腺癌细胞 | NCI-H157 | |
人肺癌细胞 | NCI-H1437 | |
人肺鳞癌细胞 | NCI-H1703 | |
人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H1792 | |
人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H1915 | |
人肺腺癌细胞 | NCI-H1944 | |
人肺腺癌细胞 | NCI-H1975 | |
人肺鳞癌细胞 | NCI-H226 | |
人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H23 | |
人肺癌细胞 | NCI-H2126 | |
人肺癌细胞(淋巴结转移) | NCI-H292 | |
人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H358 | |
人小细胞肺癌细胞 | NCI-H446 | |
人大细胞肺癌细胞 | NCI-H460 | |
人肺鳞癌细胞 | NCI-H520 | |
人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H524 | |
人大细胞肺癌细胞 | NCI-H661 | |
人肺癌细胞 | PC-9 | |
人肺癌细胞非替尼耐药 | PC-9GR | |
人小细胞肺癌 | SBC-2 | |
人肺鳞癌细胞 | SK-MES-1 | |
人低分化肺腺癌细胞 | SK-LU-1 | |
小鼠肺上皮细胞 | MLE-12 | |
小鼠肺泡巨噬细胞 | MH-S | |
小鼠Lewis肺癌细胞 | LLC | |
小鼠肺癌细胞荧光素酶标记 | LLC-LUC | |
小鼠肺上皮细胞 | TC-1 | |
大鼠肺泡巨噬细胞 | NR8383 | |
中国仓鼠肺细胞 | CHL | |
仓鼠肺细胞 | V79 | |
猪肺泡巨噬细胞 | 3D4/21 | |
心脏 | 人心肌细胞 | AC16 |
大鼠心肌细胞 | H9C2 | |
小鼠心肌细胞 | HL-1 | |
骨髓/淋巴 | 人巨核细胞白血病细胞 | DAMI |
人红白细胞白血病细胞 | HEL | |
人早幼粒白血病细胞 | HL-60 | |
人慢性骨髓性白血病细胞系 | K562 | |
人急性髓性白血病细胞 | KG-1A | |
人外周血嗜碱性白血病细胞 | KU812 | |
人成巨核细胞白血病细胞 | MEG-01 | |
人多发性骨髓瘤细胞 | MM.1R | |
人多发性骨髓瘤细胞 | MM.1S | |
人骨髓增生异常综合征细胞 | MUTZ-1 | |
急性早幼粒细胞白血病细胞 | NB4 | |
人骨髓瘤细胞 | NCI-H929 | |
人弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 | OCI-LY3 | |
人多发性骨髓瘤外周血B淋巴细胞 | RPMI8226 | |
人骨髓增生异常综合征细胞 | SKM-1 | |
人单核细胞白血病细胞 | THP-1 | |
人骨髓瘤细胞 | U266 | |
小鼠树突状瘤细胞 | DC2.4 | |
小鼠骨髓基质细胞 | OP9 | |
小鼠骨髓瘤细胞 | Sp2/0 | |
小鼠骨髓瘤细胞 | Sp2/0-Ag14 | |
人髓核细胞永生化 | 人髓核细胞永生化 | |
小鼠白血病细胞 | P388 | |
小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | RAW 264.7 | |
大鼠嗜碱性白血病细胞 | RBL-2H3 | |
人T淋巴细胞白血病细胞 | A3 | |
人B淋巴细胞白血病细胞 | BALL-1 | |
人急性淋巴细胞白血病细胞 | CCRF-CEM | |
人急性淋巴细胞白血病细胞荧光素酶标记 | CCRF-CEM-LUC | |
人急性淋巴细胞白血病细胞 | CEM/C1 | |
人Burkitt’s淋巴瘤细胞 | DAUDI | |
人T淋巴瘤白血病细胞 | H9/HTLV-IIIB | |
人T淋巴细胞白血病细胞 | HUT-78 | |
人T淋巴细胞白血病细胞 | Jurkat(clone E6-1) | |
人急性T细胞白血病细胞 | J.gamma1 | |
人急性淋巴母细胞白血病细胞 | MOLT-4 | |
人急性淋巴母细胞白血病细胞 | MT-4 | |
人B淋巴白血病细胞 | NALM-6 | |
人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 | NK92 | |
人B淋巴白血病细胞绿色荧光蛋白标记 | NALM-6-GFP | |
人淋巴瘤细胞 | Raji | |
人B淋巴细胞瘤细胞 | RAMOS (RA1) | |
人急性非B非T淋巴细胞白血病细胞 | REH | |
人淋巴母细胞 | T2 (174xcem.T2 ) | |
人组织细胞淋巴瘤细胞 | U-937 | |
人淋巴管内皮细胞永生化 | HLEC | |
小鼠原B细胞株 | BAF3 | |
小鼠淋巴瘤细胞 | EL-4 | |
小鼠淋巴瘤细胞 | L5178Y TK | |
小鼠淋巴瘤细胞 | YAC-1 | |
骨 | 人骨肉瘤细胞 | 143B |
人 SV40 转染成骨细胞 | HFOB1.19 | |
人骨肉瘤细胞 | HOS | |
人骨肉瘤细胞 | MG-63 | |
小鼠骨样细胞 | MLO-Y4 | |
人成骨肉瘤细胞 | Saos-2 | |
人骨肉瘤细胞 | SW-1353 | |
人成骨肉瘤细胞 | U2OS | |
人滑膜肉瘤细胞 | SW982 | |
小鼠骨肉瘤成骨细胞 | K7M2WT | |
小鼠骨肉瘤成骨细胞荧光免疫酶标记 | K7M2WT-LUC | |
小鼠胚胎成骨细胞 | MC3T3-E1 | |
小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14 | MC3T3-E1subclone 14 | |
大鼠骨肉瘤细胞 | UMR-106 | |
人软骨细胞永生化 | 人软骨细胞永生化 | |
肌 | 人横纹肌肉瘤细胞 | A-204 |
人横纹肌瘤细胞 | A673 | |
人纤维肉瘤细胞 | HT-1080 | |
人横纹肌肉瘤细胞 | RD | |
小鼠成肌细胞 | C2C12 | |
大鼠胸大动脉平滑肌细胞 | A7r5 | |
大鼠成肌细胞 | L6 | |
甲状腺 | 人甲状腺癌细胞 | BCPaP |
人甲状腺正常细胞 | Nthy-ori 3-1 | |
人甲状腺癌细胞 | SW579 | |
人甲状腺癌细胞 | TT | |
人乳头状甲状腺癌细胞 | TPC-1 | |
人甲状腺癌细胞(未分化) | 8305C | |
肾上腺 | 人肾上腺皮质腺癌细胞 | NCI-H295R |
人肾上腺皮质小细胞癌细胞 | SW-13 | |
大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 低分化 | PC12低分化 | |
大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 高分化 | PC12高分化 | |
大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 未分化 | PC12未分化 | |
胰岛 | 小鼠胰岛素瘤胰岛Beta细胞 | Beta-TC-6 |
小鼠胰岛β细胞株 | Min6 | |
小鼠胰岛内皮细胞 | MS1 | |
大鼠β胰岛素瘤细胞 | RIN-m5f | |
乳腺 | 人乳腺导管癌细胞 | BT-474 |
人乳腺导管癌细胞 | BT-549 | |
人整合SV40基因的乳腺上皮细胞 | HBL-100 | |
人乳腺导管癌细胞 | HCC38 | |
人乳腺导管癌细胞荧光素酶标记 | HCC38-LUC | |
人乳腺癌细胞 | HCC1937 | |
人乳腺癌细胞 | HS578T | |
人乳腺上皮细胞 | MCF-10A | |
人乳腺癌细胞 | MCF-7 | |
人乳腺癌阿霉素耐药细胞 | MCF-7/Adr | |
人乳腺癌细胞荧光素酶标记 | MCF-7-LUC | |
人乳腺癌细胞 | MDA-KB2 | |
人乳腺癌细胞 | MDA-MB-157 | |
人乳腺癌细胞 | MDA-MB-231 | |
人乳腺癌细胞荧光素酶标记 | MDA-MB-231-LUC | |
人乳腺癌细胞绿色荧光蛋白标记 | MDA-MB-231-GFP | |
人乳腺癌细胞 | MDA-MB-361 | |
人乳腺癌细胞 | MDA-MB-436 | |
人乳腺癌细胞 | MDA-MB-453 | |
人乳腺癌细胞 | MDA-MB-468 | |
人乳腺癌细胞 | SK-BR-3 | |
人乳腺癌细胞荧光素酶标记 | SK-BR-3-LUC | |
人乳腺导管癌细胞 | T47D | |
人乳腺癌细胞 | ZR-75-1 | |
小鼠乳腺癌细胞 | 4T1 | |
小鼠乳腺癌细胞荧光素酶标记 | 4T1-LUC | |
小鼠乳腺癌细胞 | EMT6 | |
小鼠乳腺上皮细胞 | HC11 | |
小鼠乳腺癌高转移细胞 | MA-891 | |
大鼠乳腺癌细胞 | MADB106 | |
人乳腺癌成纤维细胞永生化 | 人乳腺癌成纤维细胞永生化 | |
肾 | 人胚肾细胞 | 293T |
人肾细胞腺癌细胞 | 769-P | |
人肾透明细胞腺癌细胞 | 786-O[786-0] | |
人肾癌细胞 | A498 | |
人肾细胞腺癌细胞 | ACHN | |
人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 | caki-1 | |
人肾透明细胞癌 | CAKI-2 | |
人胚肾细胞 | HEK-293 | |
人胚肾细胞 | HEK-293A | |
人肾皮质近曲小管上皮细胞 | HK-2 | |
人肾上皮细胞 | HKb-20 | |
人肾癌细胞 | OS-RC-2 | |
人胚肾细胞 | ProPakA.6 | |
人肾母细胞瘤细胞 | SK-NEP-1 | |
人肾上腺皮质癌细胞 | SW-13 | |
小鼠肾足细胞 | MPC-5 | |
小鼠肾小球系膜细胞 | MES-13 | |
大鼠肾细胞 | NRK-52E | |
大鼠正常肾细胞 | NRK-49F | |
仓鼠肾成纤维细胞 | BHK | |
仓鼠肾成纤维细胞 | BHK-21 | |
猫肾细胞 | F81 | |
猪肾细胞系 | PK-13 | |
猪肾细胞系 | PK-15 | |
恒河猴肾细胞 | MA-104 | |
非洲绿猴肾细胞 | VERO | |
肾 | 非洲绿猴肾细胞 | VERO E6 |
非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | COS-1 | |
非洲绿猴肾细胞 SV40转化 | COS-7 | |
狗肾恶性组织细胞增生症细胞 | DH82 | |
狗肾转化细胞 | MDCK | |
牛肾细胞 | MDBK NBL-1 | |
前列腺 | 人前列腺癌细胞 | 22RV1 |
人前列腺癌细胞 | DU145 | |
人前列腺癌细胞 | LNCaP clone FGC | |
人前列腺癌细胞 | PC-3 | |
人前列腺癌细胞 | PC-3M | |
人前列腺正常细胞 | RWPE-1 | |
人前列腺正常细胞 | RWPE-2 | |
人前列腺癌细胞 | VCAP | |
人正常前列腺基质永生化细胞 | WPMY-1 | |
小鼠前列腺癌细胞 | RM-1 | |
膀胱 | 人膀胱癌细胞 | 5637 |
人膀胱癌细胞 | BIU-87 | |
人膀胱癌细胞 | ECV-304 | |
人膀胱癌细胞 | EJ-1 | |
人膀胱癌细胞 | HT-1376 | |
人膀胱移行细胞癌 | J82 | |
人膀胱移行细胞乳头瘤 | RT4 | |
人膀胱鳞癌细胞 | SCaBER | |
人膀胱上皮永生化细胞 | SV-HUC-1 | |
人膀胱移行细胞癌 | SW780 | |
人膀胱移行细胞癌细胞 | T24 | |
人膀胱移行细胞癌 | UM-UC-3 | |
人膀胱移行细胞癌细胞 | TCCSUP | |
小鼠膀胱癌细胞 | MB49 | |
宫颈 | 人宫颈癌细胞 | BT-B |
人宫颈癌细胞 | AV3 | |
人宫颈癌细胞 | C-33A | |
人宫颈癌细胞 | CaSKI | |
人宫颈癌细胞 | HeLa.S3 | |
人子宫内膜腺癌细胞 | AN3CA | |
人子宫鳞癌细胞(高分化) | HCC-94 | |
人子宫内膜腺癌细胞 | HEC-1-A | |
人子宫膜腺癌细胞 | H极简略-1-B | |
人子宫颈癌细胞 | HELA | |
人子宫内膜癌细胞 | Ishikawa | |
人子宫内膜癌细胞 | KLE | |
人子宫颈表皮癌细胞 | ME-180 | |
人子宫内膜癌细胞 | RL95-2 | |
人子宫颈鳞癌细胞 | SIHa | |
卵巢 | 人卵巢癌细胞 | A2780 |
人卵巢癌细胞 | A2780-GFP | |
人卵巢腺癌细胞 | CAOV-3 | |
人卵巢癌细胞 | CoC1 | |
人卵巢颗粒肿瘤细胞 | COV434 | |
人卵巢透明细胞癌细胞 | ES-2 | |
人高转移卵巢癌细胞 | HO-8910PM | |
人正常卵巢上皮细胞系 | IOSE-80 | |
人卵巢颗粒细胞瘤细胞 | KGN | |
人卵巢腺癌细胞 | OVCAR-3 | |
人卵巢癌细胞 | SK-OV-3 | |
人卵巢癌细胞荧光素酶标记 | SK-OV-3-LUC | |
仓鼠卵巢细胞 | CHO | |
仓鼠卵巢细胞,二氢叶酸还原酶缺陷 | CHO-dhfr | |
中国仓鼠卵巢细胞k1 亚克隆系 | CHO-K1 | |
中国仓鼠卵巢细胞 | CTLA4 IG-24 | |
仓鼠卵巢细胞 | LEC-1 | |
小鼠睾丸间质细胞 | TM3 | |
正常小鼠睾丸Sertoli细胞 | TM4 | |
皮肤 | 人黑色素瘤细胞 | A2058 |
人恶性黑色素瘤细胞 | A375 | |
人表皮癌细胞 | A431 | |
人黑色素瘤细胞 | A875 | |
小鼠子宫颈癌细胞 | U14 | |
人永生化表皮细胞 | HaCat | |
人黑色素瘤细胞/人乳腺癌细胞 | MDA-MB-435s | |
人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞 | MUM2B | |
人皮肤黑色素瘤细胞 | SK-MEL-1 | |
人皮肤黑色素瘤细胞 | SK-MEL-2 | |
人皮肤黑色素瘤细胞荧光标记 | SK-MEL-2-LUC | |
人皮肤黑色素瘤细胞 | SK-MEL-28 | |
人恶性黑色素瘤细胞 | WM-115 | |
小鼠黑色素瘤细胞 | B16 | |
小鼠黑色素瘤细胞 | B16B | |
小鼠黑色素瘤细胞 | B16-F10 | |
小鼠黑色素瘤细胞荧光素酶标记 | B16-F10-LUC | |
小鼠卵巢上皮癌细胞 | ID8 | |
结缔组织 | 人皮肤成纤维细胞 | BJ |
人真皮成纤维细胞永生化 | HSF | |
人包皮成纤维细胞 | HFF-1 | |
小鼠胚胎成纤维细胞 | 3T3-L1 | |
小鼠胚胎成纤维细胞 | NIH/3T3 | |
小鼠成纤维细胞 | L929 | |
小鼠皮下结缔组织细胞 | L-WRN | |
人风湿关节炎滑膜成纤维细胞永生化 | 人风湿关节炎滑膜成纤维细胞永生化 | |
小鼠杂交瘤细胞 | SDOW-17 | |
人逆转录病毒包装细胞系 | Plat-E | |
人脑胶质细胞瘤细胞 | DBTRG-05MG | |
小鼠胚胎瘤细胞 | ATDC5 | |
小鼠肾小管上皮细胞 | TCMK-1 | |
小鼠T细胞 | CTLL-2 | |
人牙龈成纤维细胞(有限传代) | HGF-1 | |
人胚胎滋养细胞 | HTR-8/Svneo | |
人绒毛膜癌细胞 | JEG-3 | |
人肾上皮细胞系 | AD293 | |
小鼠主动脉血管平滑肌细胞 | MOVAS | |
小鼠神经细胞瘤与大鼠神经胶质瘤之融合细胞 | NG108-15 | |
人胎盘绒膜癌细胞 | BeWo | |
小鼠肾癌细胞 | RENCA | |
人胰腺癌相关成纤维细胞永生化 | ||
小鼠胰腺腺泡癌细胞 | 266-6 |
搜索结果