键词:胰腺癌,胰腺癌转基因小鼠,KPC,KrasG12D, P53/TP53, Pdx1-Cre
名称:KPC-胰腺癌小鼠(p53-/-)
是否基因修饰:是,KrasG12D,P53(TP53),Pdx1-Cre
货号:KJ0019
来源:C57BL/6j转基因小鼠
相关基因:特异性相对较强,在小鼠胰腺中,Pdx1-Cre(负责Cre酶特异性表达)开始表达, 使得P53-/-(TP53)(导管细胞基因组中,P53完全被敲除掉/无功能性蛋白表达),KrasG12D(K-ras基因常见突变,氨基酸序列中第12位甘氨酸突变为天冬氨酸,Kras蛋白过表达)
成瘤情况介绍:是,成功率接近100%,小鼠四周开始发病,6周龄时腹部隆起,部分小鼠伴有腹水,腹血。小鼠生存周期最长13周,普遍10周-12周。
KPC胰腺癌细胞系已被我们分离(点击链接)。

细胞名称:KPC-胰腺癌-细胞-F(p53-/-)或KPC-胰腺癌-细胞-M
是否基因修饰:无,野生型细胞系,未转入任何其他基因
货号:KJ0019-HO-F或KJ0019-HO-M
来源:C57BL/6j转基因小鼠,雌鼠/雄鼠
相关基因:Pdx1-Cre(负责Cre酶特异性表达), P53-/-(细胞系基因组中,P53完全被敲除掉/无蛋白表达),KrasG12D(K-ras基因常见突变,氨基酸序列中第12位甘氨酸突变为天冬氨酸)
是否永生化:可以连续传代30次
是否可以皮下成瘤:是,成功率接近100%(推荐维通利华C57BL/6j小鼠)。一个T25培养皿的细胞量,30%Corning基质胶(Cat NO.356234),合计100uL注入C57BL/6j小鼠皮下,2-3周即可成瘤。雌鼠或者雄鼠都可成瘤。
是否可以原位成瘤:是,成功率接近100%(推荐维通利华C57BL/6j小鼠)。一个T25培养皿的细胞量,30%Corning基质胶(Cat NO.356234),合计50uL注入C57BL/6j小鼠胰腺原位,2-3周即可成瘤。雌鼠或者雄鼠都可成瘤。如下图

是否有鉴定结果:该细胞系经两家第三方验证,出具STR鉴定报告和PCR,测序报告。
细胞系培养条件:常规DMEM培养基,含10%FBS,1% P.S.,5% CO2, 37℃。1:3传代。细胞形态如图2所示(10×物镜),个别细胞会呈现泡状。细胞易培养,RPMI-1640培养基也可以培养。


关键词:胰腺癌,胰腺癌转基因小鼠,KPC,KrasG12D, P53/TP53, Pdx1-Cre
Cell line: KPC-pancreatic cancer-cell (F) or KPC-pancreatic cancer-cell (M)
Genetical modification: No, wild-type cell line, no other genes have been transferred
Cat. No.: KJ0019-HO-F or KJ0019-HO-M
Background: C57BL/6j transgenic mice, female mice
Related genes: Pdx1-Cre (responsible for the specific expression of Cre enzyme), P53-/- (in the cell line genome, P53 is completely knocked out/no protein expression), KrasG12D (a common mutation of the K-ras gene, the 12th glycine in the amino acid sequence mutates to aspartic acid)
Immortalized: It can be continuously passaged 30 times
Subcutaneous tumor: Yes, the success rate is close to 100% (Charles River/维通利华 C57BL/6j mice are recommended). The amount of cells in a T25 culture dish, 30% Corning matrix gel (Cat NO.356234), a total of 100uL, is injected subcutaneously into C57BL/6j mice, and a tumor can be formed in 2-3 weeks. Tumors can form in female or male mice.
Tumor in situ: Yes, the success rate is close to 100% (Charles River/维通利华 C57BL/6j mice are recommended). The number of cells in a T25 culture dish, 30% Corning matrix gel (Cat NO.356234), a total of 50uL, is injected into the pancreas of C57BL/6j mice in situ, and tumors can form in 2-3 weeks. Tumors can form in female or male mice. (As shown in Figure 1)
Genotyping: The cell line has been verified by two third parties, and STR identification reports and PCR and sequencing reports have been issued. Cell line culture conditions: conventional DMEM culture medium, containing 10% FBS, 1% P.S., 5% CO2, 37℃. 1:3 passage. The cell morphology is shown in Figure 2 (10× objective lens), and some cells will appear bubbly. The cells are easy to culture, and RPMI-1640 culture medium can also be used for culture.
Keywords: pancreatic cancer, pancreatic cancer transgenic mice, KPC, KrasG12D, P53/TP53, Pdx1-Cre
原代细胞检索系统
本系统提供全面的原代细胞数据检索,您可以通过关键词快速查找所需的细胞类型及相关信息。
原代细胞数据表
种属 | 原代细胞中文名称 | 产品类型 | 提供细胞鉴定 |
---|---|---|---|
人源 | 肺微血管内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | II型肺泡上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 气管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 气管平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 支气管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 支气管平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 肺成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 肺动脉内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 肺动脉平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 心肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 主动脉内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 心肌成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 心脏微血管内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 主动脉瓣膜间质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 冠状动脉内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 冠状动脉平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 颈动脉内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 颈动脉平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 食管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 食管平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 食管成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 人原代食管癌相关成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 胃粘膜上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 胃平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 胃成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 小肠粘膜上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 小肠平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 小肠成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 结肠粘膜上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 结肠平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 结肠成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 胆囊上皮(永生化)细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 胆囊上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 肝内胆管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 肝外胆管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 肝实质细胞 | 原代细胞 | 提供化学染色报告 |
人源 | 肝星状细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 肝窦内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 肝Kuffer细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 直肠成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 肝成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 直肠上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 直肠平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 胆囊微血管内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 胆囊成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 胆囊平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 胆囊动脉内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 食管癌细胞 | 原代细胞 | 不提供细胞鉴定报告 |
人源 | 食管纤维瘤细胞 | 原代细胞 | 不提供细胞鉴定报告 |
人源 | 肾小管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 肾小球系膜细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 肾小球内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 肾足细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 输尿管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 输尿管平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 膀胱上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 膀胱平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 膀胱成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 前列腺上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 前列腺成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 输卵管成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 甲状腺上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 甲状腺成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 胰腺星状细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 胰岛细胞 | 原代细胞 | 提供化学染色报告 |
人源 | 肾上腺皮质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 肾上腺包膜成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 扁桃体动脉内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 扁桃体动脉平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 腮腺肿瘤细胞 | 原代细胞 | 不提供细胞鉴定报告 |
人源 | 扁桃体间质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 颌下腺囊肿细胞 | 原代细胞 | 不提供细胞鉴定报告 |
人源 | 甲状腺微血管内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 扁桃体上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 扁桃体静脉平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 扁桃体成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 卵巢间质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 输卵管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 输卵管平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 子宫内膜上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 子宫平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 乳腺上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 乳腺成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 乳腺导管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 乳腺癌(肿瘤)细胞 | 原代细胞 | 不提供细胞鉴定报告 |
人源 | 子宫内膜间质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 子宫瘤细胞 | 原代细胞 | 不提供细胞鉴定报告 |
人源 | 乳腺癌(肿瘤)干细胞 | 原代细胞 | 不提供细胞鉴定报告 |
人源 | 宫颈成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 宫颈平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 卵巢囊肿细胞 | 原代细胞 | 不提供细胞鉴定报告 |
人源 | 宫颈上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 精原细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 睾丸白膜上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 睾丸白膜成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 输精管平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 附睾平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 附睾管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 附睾成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 宫颈癌细胞 | 原代细胞 | 不提供细胞鉴定报告 |
人源 | 睾丸支持细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 子宫成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 真皮成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 角质形成细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 前脂肪细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 脂肪微血管内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 真皮毛乳头细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 外根鞘细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 毛囊角质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 骨骼肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 韧带成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 类风湿关节炎滑膜成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 关节滑膜成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 骨髓间充质干细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 髓核细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 黑色素瘤细胞 | 原代细胞 | 不提供细胞鉴定报告 |
人源 | 尾椎肿瘤细胞 | 原代细胞 | 不提供细胞鉴定报告 |
人源 | 毛囊成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 黑色素细胞 | 原代细胞 | 不提供细胞鉴定报告 |
人源 | 脂肪干细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 软骨细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 破骨细胞 | 原代细胞 | 提供化学染色报告 |
人源 | B淋巴细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | T淋巴细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | Naive T cell 细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 单核细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | DC细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | NK细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 内皮祖细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 淋巴管内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 淋巴管成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 外周血单个核细胞 | 原代细胞 | 不提供细胞鉴定报告 |
人源 | 脾星状细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 脾外周血单个核细胞 | 原代细胞 | 不提供细胞鉴定报告 |
人源 | 脾成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 脾小梁平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 骨髓巨噬细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 牙周膜成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 牙周膜干细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 牙髓干细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 口腔黏膜上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 牙龈成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 角膜上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 晶状体上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 脉络膜微血管内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 角膜内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 舌表皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 视网膜色素上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 脉络膜成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 视网膜muller细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 视网膜微血管内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 胎盘微血管内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 羊膜上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 胎盘绒毛膜滋养层细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 胎盘间充质干细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 脐静脉内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 脐动脉内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 脐静脉平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 脐动脉平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 脐带间充质干细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 脐血DC细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 脑微血管内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 脑膜细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 星形胶质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 少突胶质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 神经干细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 脑皮层神经元细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 小胶质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 雪旺细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
人源 | 神经胶质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肺微血管内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肺动脉内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肺动脉平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肺动脉外膜成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | II型肺泡上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 气管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 气管平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 支气管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 支气管平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肺成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肺巨噬细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肺微血管周细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 心肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠乳鼠 | 心肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 心肌成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 主动脉内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 主动脉平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 主动脉外膜成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 冠状动脉内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 冠状动脉平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 颈动脉内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 颈动脉平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 腹腔主动脉内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 腹腔主动脉平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 腹腔主动脉外膜成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 股动脉内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 股动脉平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 心肌干细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 主动脉弓平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 主动脉弓内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 心脏微血管内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 颈动脉成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 颈静脉内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 主动脉瓣膜间质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 食管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 食管平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 食管成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 胃粘膜上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 胃平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 胃成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 小肠黏膜上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 小肠平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 小肠隐窝上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 小肠成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 结肠粘膜上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 结肠平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 结肠成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 胆囊上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肝内胆管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肝外胆管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肝实质细胞 | 原代细胞 | 提供化学染色报告 |
大鼠 | 肝星状细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肝窦内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肝Kupffer细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 结肠神经元细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肝间质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肝成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肠间质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肾小管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肾小球系膜细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肾小球内皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肾足细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 输尿管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 输尿管平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 膀胱上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 膀胱平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 膀胱基质成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 前列腺上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 前列腺成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肾周细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 甲状腺上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 甲状腺成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 胰腺星状细胞 | 原代细胞 | |
大鼠 | 胰岛细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 垂体细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 胸腺细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 胸腺基质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 颌下腺上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肾上腺皮质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 肾上腺髓质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 精原细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 睾丸支持细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 海绵体平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 卵巢颗粒细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 卵巢间质细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 输卵管上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 输卵管平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 子宫内膜上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 子宫内膜平滑肌细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 卵巢表面上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 乳腺上皮细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
大鼠 | 乳腺成纤维细胞 | 原代细胞 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
