肿瘤小鼠模型
肿瘤小鼠模型检索系统
支持搜索:胰腺癌、KrasG12D、C57BL/6j等关键词


肿瘤类型 | 涉及基因 | 别名 | 遗传背景 | 特点 |
胰腺癌 | PDX1-Cre, P53/TP53, KrasG12D | KPC胰腺癌 | C57BL/6j | P53基因完全失活,呈纯合子状态,早发病,小鼠生存周期很短(一般不超过13周) |
胰腺癌 | PDX1-Cre, P53/TP53, KrasG12D | KPC胰腺癌 | C57BL/6j | P53基因部分完全失活,呈杂合子状态,晚发病,小鼠生存周期长 |
胰腺炎 | PDX1-Cre, KrasG12D | KC胰腺炎 | C57BL/6j | 生存周期长, |
肝内胆管癌(IHCC/ICC) | Alb-Cre, Pten, KrasG12D | KPC肝内胆管癌 | C57BL/6j | Pten基因完全失活,呈纯合子状态,早发病,小鼠生存周期很短(一般不超过12周) |
混合肝癌 | Alb-Cre, Pten, KrasG12D | 无 | C57BL/6j | Pten基因部分失活,呈杂合子状态,晚发病,小鼠生存周期长,肝脏病变病理结果显示,呈现肝内胆管癌,肝癌,混合肝癌特点 |
肺癌/非小细胞肺癌 | Sftpc-CreErt2, KrasG12D | KC肺癌 | C57BL/6j | Tamoxifen诱导,也可自发成瘤,生存周期长 |
肺癌/非小细胞肺癌 | Sftpc-CreErt2, KrasG12C | KC肺癌 | C57BL/6j | Tamoxifen诱导,也可自发成瘤,生存周期较G12D突变个体短 |
肺癌/非小细胞肺癌 | Sftpc-CreErt2, P53/TP53, KrasG12D | KPC肺癌 | C57BL/6j | Tamoxifen诱导,也可自发成瘤,P53基因完全失活,生存周期较短 |
肺癌/非小细胞肺癌 | Sftpc-CreErt2, P53/TP53, KrasG12C | KPC肺癌 | C57BL/6j | |
肠癌 | Vil-1-CreErt2, Pten, APC, KrasG12D | KPC肠癌/AKP/KAPC | C57BL/6j | |
肠癌 | 无 | 无 | C57BL/6j | AOM+DSS联合诱导模型,炎癌转换模型,相较于早期模型,我们缩短了原有诱导周期,大大提高了小鼠存活率。 |
胃癌 | Cldn18-CreErt2, P53/TP53, APC, KrasG12D | KPC胃癌/AKP/KAPC | C57BL/6j | |
食管癌 | 无 | 无 | C57BL/6j | 4-NQO(英文名称:4-Nitroquinoline N-oxide;4-NQO 别名:4-硝基喹啉氧化物;4-硝基氮氧化喹啉 CAS:56-57-5)诱导,需耗时7个月 |
卵巢癌 | 无 | 无 | C57BL/6j | DMBA(7,12-DMBA; 7,12-Dimethylbenzanthracene,CAS No.: 57-97-6)诱导,耗时三个月 |
乳腺癌 | MMTV, PyMT | 无 | C57BL/6j | 模拟人类三阴性乳腺癌(TNBC),缺点是后期所有乳腺都可能出现病灶,肺转移仅在少数个体出现 |
类风湿性关节炎/RA | human TNF-α/肿瘤坏死因子 | 无 | C57BL/6j | 人源肿瘤坏死因子在小鼠体内过表达导致发病 |
搜索结果